 
	产品中心
 
 
简要描述:BWZ6934-2016总有机碳溶液标准物质环境化学试剂的浓度标准值采用配制值,并用红外分光光度法法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
 产品型号:BWZ6934-2016
产品型号:BWZ6934-2016 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-07
更新时间:2025-09-07 访  问  量:178
访  问  量:178详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业 | 
| 英文名 | Total Organic Carbon Standard | 
| 规格 | 50mL | 
| 包装 | 聚乙烯塑料瓶 | 
| CAS | 877-24-7 | 
| 形态 | 液态 | 
| 基质 | 水 | 
| 有效期 | 18个月 | 
| 生产日期 | 2019/1/22 | 
| 分析方法 | 红外分光光度法 - 其它 | 
| 研制依据 | 中国药典2015版四部。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的邻苯二甲酸氢钾为溶质,以蒸馏水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存条件 | 冷藏、密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 | 
| 应用领域 | 环境监测。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用红外分光光度法法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
| 注意事项 | 使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 | 
| 其它 | 2019/1/22 | 
| 组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS | 
| 总有机碳 | 200μg/mL | 3% | 
产品咨询
 关注微信
关注微信